精密位移平台规格表 | 精密位移平台説明 | ||
型号 | RM07A-C1 | 1.精密位移平台型号名称。 | |
反向型号 | RM07A-C1-R | 2.对称的精密位移平台型号。 | |
台面尺寸 | Φ68mm | 3.精密位移平台上表面的大小。 | |
导轨方式 | 十字滚柱轴承 | 4.表示精密位移平台的导轨方式。 | |
旋转范围 | 粗调 | 360° | 5.表示精密位移平台在粗调中可旋转的范围。 |
微调 | ±3° | 6.以中心点为基准,以正负表示。 | |
偏心 | 15μm/360° | 7.精密位移平台时旋转中心的偏移量。 | |
表面跳动 | 15μm/360° | 8.精密位移平台时平台面在垂直方向上的跳动量。 | |
最小读数 | 台面 | 1°/刻度 | 9.台面的刻度能够读取的最小值。 |
千分头 | 0.013°/刻度 | 10.千分头、游标刻度等能够读取的小值。 | |
刚度 | 0.31 arcsec/N・cm | 11. 精密位移平台承受单位力矩负载时的倾斜角度。 | |
水平承载能力 | 98N(10kgf) | 12. 精密位移平台中央可承受的负载。 | |
主要材料 | 铝合金 | 13. 表示使用的主要材料。 | |
外观 | 白色表面氧化处理 | 14. 表示外观颜色及表面处理。 | |
自重 | 0.42kg | 15. 产品的重量。 | |
传动方式 |
千分头(6.5mm) |
16. 表示使用的执行器的型号和移动量。 | |
价格(日元) | 62,000 | 17. 表示标准产品的价格。 | |
大修费(日元)※ | 21,000 〜 | 18. 表示大修费用。 | |
洁净润滑脂更换费(日元) | 15,000 | 19. 表示更换为洁净润滑脂的费用。 | |
真空润滑脂更换费(日元) | 15,000 | 20. 表示更换为真空润滑脂的费用。 |